|
[기업분석] 잉글우드랩 3분기 매출 627억 …전년比 51.0%↑ 박수연|2025-11-14 |
|
[기업분석] 상장 뷰티 기업 상반기 이자비용 평균 16억…전년比 12.6%↑ 김민혜|2025-10-31 |
|
[기업분석] 상장 뷰티 기업 상반기 총차입금의존도 18.25% …전년比 0.79%p↑ 박수연|2025-10-30 |
|
[기업분석] 상장 뷰티 기업 상반기 총차입금 평균 723억 …전년比 2억↑ 김민혜|2025-10-29 |
|
[기업분석] 상장 화장품기업 상반기 유보율 2983.23% …전년比 270.63%p↑ 박수연|2025-10-28 |
|
[기업분석] 상장 뷰티 기업 상반기 부채비율 60.04% …전년比 1.64%p↑ 김민혜|2025-10-27 |
|
[기업분석] 상장 뷰티기업 상반기 ROE 1.32% …전년比 3.03%p↓ 박수연|2025-10-23 |
|
[기업분석] 상장 뷰티 기업 상반기 지배지분순이익금 전년比 37.2% ↓ 김민혜|2025-10-22 |
|
[기업분석] 본느 상반기 매출 254억…전년比 36.1%↓ 김민혜 |2025-09-23 |
|
[기업분석] 씨앤씨인터내셔널 상반기 매출· 영업이익· 순이익 모두 역성장 박수연|2025-09-22 |
|
[기업분석] 아이큐어 상반기 매출 474억…전년比 44.6%↑ 김민혜|2025-09-19 |
|
[기업분석]에이블씨엔씨,상반기 매출 1280억…전년比 3.4%↓ 김민혜 |2025-09-18 |
|
[기업분석] 제닉 상반기 매출 425억…전년比 176.9%↑ 박수연 |2025-09-18 |
|
[기업분석] 바이오플러스, 상반기 매출 437억원…전년比 108.9%↑ 박수연|2025-09-17 |
|
[기업분석] 한국화장품 상반기 매출 452억…전년比 4.5%↓ 박수연|2025-09-17 |
