Home > 이용안내 > 광고안내
광고특징 | |
---|---|
○ | 다양한 멀티미디어(동영상, 플래시, 음성 등)를 활용한 광고기법 가능 |
○ | 컨텐츠 & 이벤트를 연계한 스폰서십 광고 |
○ | 뉴스페이지에 신문광고 형태와 동일한 광고 게재 가능 |
광고규정 | |
○ | 용량을 초과하는 광고에 대해서는 광고료가 추가 될수 있습니다. |
○ | 모든 광고는 플래시 파일(swf) 및 이미지 파일(gif, jpg)을 지원합니다. |
○ | 광고제작: 광고주는 규격에 따라 광고를 제작, 공급합니다. (광고 제작 의뢰시 비용부담: 20만원) |
배너위치 | 크기 | 용량 | 방식 | 광고수 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 400x100 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 200만원 |
M2 | 400x100 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 200만원 |
M3 | 320x250 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 300만원 |
M4 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 200만원 |
M5 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 200만원 |
M6 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 200만원 |
M7 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 200만원 |
T1 | 220x60 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 300만원 |
P1 | 230x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
P2 | 230x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
P3 | 230x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
P4 | 230x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
R1 | 120x180 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 310만원 |
R2 | 120x180 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 310만원 | R3 | 120x180 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 300만원 | R4 | 120x180 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 300만원 |
배너위치 | 크기 | 용량 | 방식 | 광고수 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 650x100 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 300만원 |
S2 | 650x100 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
S3 | 320x250 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 300만원 |
S4 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
S5 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
S6 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
S7 | 320x90 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 150만원 |
배너위치 | 크기 | 용량 | 방식 | 광고수 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
S8 | 230x120 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 100만원 |
S9 | 230x100 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 100만원 |
모바일 페이지
배너위치 | 크기 | 용량 | 방식 | 광고수 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
MB1 | 350x55 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 100만원 |
MB2 | 350x55 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 100만원 |
SB1 | 350x55 | 150KB 이하 | 랜덤 | 5 | 100만원 |